嘉義縣中埔產業園區

招商情形

義承實諾,力呈卓越

Defining Quality and Excellence

嘉義中埔產業園區 招商情形
嘉義中埔產業園區招商情形




第一區第一期公告資料

一、公告出租面積:50,635平方公尺

二、公告出租坵塊:19筆


收件情形

一、已送件廠商:10家

二、已登記坵塊:19筆

三、已登記面積:50,635m2

四、已登記面積比率:100%


廠商資訊
坵塊 暫編面積(M2) 廠商名稱 廠商行業
1-3-7 3515.51 德○紙器 15 紙漿紙及紙製品製造
1-3-8 3234.66 德○紙器 15 紙漿紙及紙製品製造
1-3-9 3234.66 亞○電機 28 電力設備及配備製造業
1-4-1 1468.96 誠○企業 45-46 批發業
1-4-6 1800.23 鴻○機械 29 機械設備製造業
1-4-7 1800.30 鴻○機械 29 機械設備製造業
1-4-5 1800.16 得○公司 25 金屬製品製造業
1-4-4 1800.10 玩○銘版 16 印刷及資料儲存媒體複製業
1-4-2 1664.44 慶○國際 25 金屬製品製造業
1-4-3 2365.89 慶○國際 25 金屬製品製造業
1-3-3 2970.50 祥○國際 45-46 批發業
1-3-1 3412.71 溥○行銷 08 食品及飼品製造業
1-3-2 2976.59 溥○行銷 08 食品及飼品製造業
1-3-4 2959.78 三○氣體 25 金屬製品製造業
1-3-5 2904.80 三○氣體 25 金屬製品製造業
1-3-6 3041.37 三○氣體 25 金屬製品製造業
1-3-10 3234.66 三○氣體 25 金屬製品製造業
1-3-11 3234.16 三○氣體 25 金屬製品製造業
1-3-12 3215.52 三○氣體 25 金屬製品製造業


嘉義中埔產業園區招商情形


第一區第二期公告資料

一、公告出租面積:45,200.50平方公尺

二、公告出租坵塊:12筆


收件情形

一、已送件廠商:6家

二、已登記坵塊:10筆

三、已登記面積:38,376.42m2

四、已登記面積比率:84.9%


廠商資訊
坵塊 暫編面積(M2) 廠商名稱 廠商行業
1-1-1 8,386.29 同○實業 45-46 批發業
1-1-2 4,259.14 同○實業 45-46 批發業
1-1-12 4,233.99 茶○食品 08 食品及飼品製造業
1-1-11 2,139.32 納○企業 08 食品及飼品製造業
1-1-8 3,183.83 吉○通運 53倉儲業
1-1-9 3,223.76 吉○通運 53倉儲業
1-1-10 3,285.56 吉○通運
53倉儲業
1-1-7 3,174.04 嘉○機械 08 食品及飼品製造業
1-1-5 3,281.24 貝○興業 53倉儲業
1-1-6 3,209.25 貝○興業
53倉儲業