水上產業園區引進產業類別表
註1:其他低污染產業係指非屬符合經濟部109年3月20日經中字第10904601320號公告「低污染認定基準」負面表列產業別者。
註2:因應進駐行業之特殊性,將視各行業進駐狀況,得互相挪配各行業之面積配比。
| 大行業別 | 中行業別 | 規劃比例 |
|---|---|---|
| C.製造業 | 08 食品及飼品製造業 | 20% |
| 09 飲料製造業 | ||
| 20 藥品及醫用化學製品製造業 | 10% | |
| 25 金屬製品製造業 | 10% | |
|
26 電子零組件製造業 (不含261半導體製造) |
10% | |
| 27 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 10% | |
| 29 機械設備製造業 | 20% | |
| 其他低污染產業 | 10% | |
| G.批發及零售業 | 45-46 批發業 | 10% |
| H.運輸及倉儲業 | 53 倉儲業 | |
註2:因應進駐行業之特殊性,將視各行業進駐狀況,得互相挪配各行業之面積配比。
水上產業園區引進產業正面表列
註:屬於以上產業但製程含脫脂、酸洗、電鍍、陽極處理或表面處理者禁止引入。
| 大類 | 中類 | 小類 | 細類 | 行業名稱 |
|---|---|---|---|---|
| C.製造業 | 08 | 食品及飼品製造業 | ||
| 081 | 肉類加工及保藏業 | |||
| 0812 | 肉類其他加工及保藏業 | |||
| 083 | 0830 | 蔬果加工及保藏業 | ||
| 085 | 0850 | 乳品製造業 | ||
| 087 | 0870 | 動物飼品製造業 | ||
| 089 | 其他食品製造業 | |||
| 0891 | 烘焙炊蒸食品製造業 | |||
| 0892 | 麵條及粉條類食品製造業 | |||
| 0894 | 巧克力及糖果製造業 | |||
| 0895 | 製茶業 | |||
| 0897 | 膳食及菜餚製造業 | |||
| 0898 | 保健營養食品製造業 | |||
| 09 | 飲料製造業 | |||
| 091 | 酒精飲料製造業 | |||
| 0911 | 啤酒製造業 | |||
| 0919 | 其他酒精飲料製造業 | |||
| 092 | 0920 | 非酒精飲料製造業 | ||
| 20 | 200 | 藥品及醫用化學製品製造業 | ||
| 2002 | 西藥製造業 | |||
| 2003 | 醫用生物製品製造業 | |||
| 2004 | 中藥製造業 | |||
| 2005 | 醫用化學製品製造業 | |||
| 25 | 金屬製品製造業 | |||
| 251 | 金屬刀具、手工具及模具製造業 | |||
| 2511 | 金屬刀具及手工具製造業 | |||
| 2512 | 金屬模具製造業 | |||
| 252 | 金屬結構及建築組件製造業 | |||
| 2521 | 金屬結構製造業 | |||
| 2522 | 金屬建築組件製造業 | |||
| 253 | 金屬容器製造業 | |||
| 2531 | 鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業 | |||
| 2539 | 其他金屬容器製造業 | |||
| 259 | 其他金屬製品製造業 | |||
| 2591 | 螺絲、螺帽及鉚釘製造業 | |||
| 2592 | 金屬彈簧及線製品製造業 | |||
| 26 | 電子零組件製造業 | |||
| 264 | 光電材料及元件製造業 | |||
| 2642 | 發光二極體製造業 | |||
| 27 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | |||
| 271 | 電腦及其週邊設備製造業 | |||
| 2711 | 電腦製造業 | |||
| 2712 | 顯示器及終端機製造業 | |||
| 2719 | 其他電腦週邊設備製造業 | |||
| 272 | 通訊傳播設備製造業 | |||
| 2721 | 電話及手機製造業 | |||
| 2729 | 其他通訊傳播設備製造業 | |||
| 273 | 2730 | 視聽電子產品製造業 | ||
| 274 | 2740 | 資料儲存媒體製造業 | ||
| 275 | 量測、導航、控制設備及鐘錶製造業 | |||
| 2751 | 量測、導航及控制設備製造業 | |||
| 2752 | 鐘錶製造業 | |||
| 276 | 2760 | 輻射及電子醫學設備製造業 | ||
| 277 | 光學儀器及設備製造業 | |||
| 2771 | 照相機製造業 | |||
| 2779 | 其他光學儀器及設備製造業 | |||
| 29 | 機械設備製造業 | |||
| 291 | 金屬加工用機械設備製造業 | |||
| 2911 | 冶金機械製造業 | |||
| 2912 | 金屬切削工具機製造業 | |||
| 2919 | 其他金屬加工用機械設備製造業 | |||
| 292 | 其他專用機械設備製造業 | |||
| 2921 | 農用及林用機械設備製造業 | |||
| 2922 | 採礦及營造用機械設備製造業 | |||
| 2923 | 食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業 | |||
| 2924 | 紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業 | |||
| 2925 | 木工機械設備製造業 | |||
| 2926 | 化工機械設備製造業 | |||
| 2927 | 橡膠及塑膠加工用機械設備製造業 | |||
| 2928 | 電子及半導體生產用機械設備製造業 | |||
| 2929 | 未分類其他專用機械設備製造業 | |||
| 293 | 通用機械設備製造業 | |||
| 2931 | 原動機製造業 | |||
| 2932 | 流體傳動設備製造業 | |||
| 2933 | 泵、壓縮機、活栓及活閥製造業 | |||
| 2934 | 機械傳動設備製造業 | |||
| 2935 | 輸送機械設備製造業 | |||
| 2936 | 事務機械設備製造業 | |||
| 2937 | 污染防治設備製造業 | |||
| 2938 | 動力手工具製造業 | |||
| 2939 | 其他通用機械設備製造業 | |||
| 其他低污染產業 |
非屬符合經濟部109年1月13日經中字第10904600240號公告 「低污染認定基準草案」負面表列產業別者。 |
|||
| G.批發及零售業 | 45-46 | |||
| H.運輸及倉儲業 | 53 |